地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-06-26 馬鞍山 錦泰苑 A座 錦富閣 33 7 828 6.380 @7705 詳情 最近放盤
  2025-06-26 馬鞍山 富寶花園 第07座 21 K 503 3.690 @7336 詳情 最近放盤
  2025-06-26 馬鞍山 新港城 第05期 海濤居 第03座 10 A 827 7.600 @9190 詳情 最近放盤
  2025-06-25 馬鞍山 富安花園 第11座 10 B 664 4.000 @6024 詳情 最近放盤
  2025-06-25 馬鞍山 迎海 第05期 御峰 第10座 3 A 26.880 詳情 最近放盤
  2025-06-25 馬鞍山 恒安村 第02座 恒山樓 32 5 2.680 詳情 最近放盤
  2025-06-25 馬鞍山 錦柏苑 A座 42 8 2.082 詳情 最近放盤
  2025-06-25 馬鞍山 曉峰灣畔 第04座 16 E 827 6.450 @7799 詳情 最近放盤
  2025-06-25 馬鞍山 嵐岸 第06座 12 A 1005 7.500 @7463 詳情 最近放盤
  2025-06-25 馬鞍山 嵐岸 第07座 3 D 683 5.750 @8419 詳情 最近放盤
  2025-06-25 馬鞍山 海映路8號 G1 H 6.100 詳情 最近放盤
  2025-06-25 馬鞍山 海映路8號 G1 F 9.788 詳情 最近放盤
  2025-06-25 馬鞍山 新港城 F座 35 8 749 7.030 @9386 詳情 最近放盤
  2025-06-24 馬鞍山 銀湖天峰 第06座 66 B 2416 23.800 @9851 詳情 最近放盤
  2025-06-23 馬鞍山 海柏花園 第04座 23 A 697 7.600 @10904 詳情 最近放盤
  2025-06-23 馬鞍山 錦泰苑 G座 錦晶閣 4 8 663 3.700 @5581 詳情 最近放盤
  2025-06-23 馬鞍山 銀湖天峰 第01座 36 B 2091 19.380 @9268 詳情 最近放盤
  2025-06-23 馬鞍山 星漣海 第03B座 3 E 8.550 詳情 最近放盤
  2025-06-23 馬鞍山 新港城 A座 14 6 425 4.450 @10471 詳情 最近放盤
  2025-06-20 馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第19座 32 A 18.500 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]