地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-03-20 馬鞍山 錦泰苑 A座 錦富閣 22 7 828 6.000 @7246 詳情 最近放盤
  2025-03-20 馬鞍山 錦泰苑 G座 錦晶閣 6 8 663 3.730 @5626 詳情 最近放盤
  2025-03-20 馬鞍山 新港城 A座 4 1 687 5.850 @8515 詳情 最近放盤
  2025-03-20 馬鞍山 馬鞍山中心 第04座 27 D 848 6.650 @7842 詳情 最近放盤
  2025-03-20 馬鞍山 泓碧 第03座 1 K 6.400 詳情 最近放盤
  2025-03-20 馬鞍山 錦龍苑 D座 龍昇閣 21 2 827 4.670 @5647 詳情 最近放盤
  2025-03-19 馬鞍山 翠擁華庭 第12座 31 B 989 6.950 @7027 詳情 最近放盤
  2025-03-19 馬鞍山 雅典居 第09座 6 A 901 8.000 @8879 詳情 最近放盤
  2025-03-19 馬鞍山 銀湖天峰 第03座 12 F 728 7.000 @9615 詳情 最近放盤
  2025-03-19 馬鞍山 翠擁華庭 第10座 7 A 897 6.480 @7224 詳情 最近放盤
  2025-03-19 馬鞍山 帝琴灣 凱琴居 第18座 9 B 1428 10.800 @7563 詳情 最近放盤
  2025-03-19 馬鞍山 銀湖天峰 第05座 66 A 26.500 詳情 最近放盤
  2025-03-19 馬鞍山 錦豐苑 第01期 F座 錦萱閣 37 12 731 4.500 @6156 詳情 最近放盤
  2025-03-19 馬鞍山 新港城 R座 12 3 449 4.500 @10022 詳情 最近放盤
  2025-03-19 馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第25座 5 A 9.730 詳情 最近放盤
  2025-03-19 馬鞍山 富寶花園 第10座 13 B 690 3.738 @5417 詳情 最近放盤
  2025-03-18 馬鞍山 薈朗 第01座 17 B01 2.828 詳情 最近放盤
  2025-03-18 馬鞍山 新港城 R座 1 6 449 4.138 @9216 詳情 最近放盤
  2025-03-18 馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第17座 22 F 6.700 詳情 最近放盤
  2025-03-18 馬鞍山 馬鞍山中心 第01座 27 A 626 5.780 @9233 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]