地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-01-16 馬鞍山 富安花園 第02座 3 C 666 4.580 @6877 詳情 最近放盤
  2025-01-16 馬鞍山 富安花園 第14座 9 J 550 2.200 @4000 詳情 最近放盤
  2025-01-16 馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第23座 12 E 6.600 詳情 最近放盤
  2025-01-16 馬鞍山 富安花園 第02座 10 A 674 3.320 @4926 詳情 最近放盤
  2025-01-16 馬鞍山 翠擁華庭 第11座 10 D 897 6.600 @7358 詳情 最近放盤
  2025-01-15 馬鞍山 迎濤灣 第01座 23 A 953 7.550 @7922 詳情 最近放盤
  2025-01-15 馬鞍山 恒安村 第04座 恒海樓 6 9 3.698 詳情 最近放盤
  2025-01-15 馬鞍山 錦豐苑 第01期 A座 錦蓉閣 5 8 891 5.680 @6375 詳情 最近放盤
  2025-01-15 馬鞍山 迎海 第01期 第01座 21 E 1038 10.930 @10530 詳情 最近放盤
  2025-01-15 馬鞍山 聽濤雅苑 第07座 22 B 656 5.700 @8689 詳情 最近放盤
  2025-01-15 馬鞍山 錦豐苑 第02期 G座 錦薇閣 34 8 846 5.228 @6180 詳情 最近放盤
  2025-01-15 馬鞍山 富安花園 第03座 17 H 665 4.839 @7277 詳情 最近放盤
  2025-01-14 馬鞍山 錦英苑 H座 錦雅閣 22 1 514 3.380 @6576 詳情 最近放盤
  2025-01-14 馬鞍山 翠擁華庭 第08座 6 B 1080 7.600 @7037 詳情 最近放盤
  2025-01-14 馬鞍山 馬鞍山中心 第03座 14 B 506 4.300 @8498 詳情 最近放盤
  2025-01-14 馬鞍山 錦柏苑 C座 2 10 0.877 詳情 最近放盤
  2025-01-14 馬鞍山 迎海 第01期 第03座 16 D 1034 10.590 @10242 詳情 最近放盤
  2025-01-14 馬鞍山 烏溪沙村第4巷10號A-B 1 10B 2.990 詳情 最近放盤
  2025-01-14 馬鞍山 海柏花園 第03座 16 C 530 2.600 @4906 詳情 最近放盤
  2025-01-13 馬鞍山 銀湖天峰 第02座 6 E 792 6.980 @8813 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]