地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-04-16 馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第23座 29 G 8.480 詳情 最近放盤
  2025-04-16 馬鞍山 海典居 第03座 8 C 1427 14.360 @10063 詳情 最近放盤
  2025-04-16 馬鞍山 錦豐苑 第01期 F座 錦萱閣 38 12 731 4.100 @5609 詳情 最近放盤
  2025-04-16 馬鞍山 雅典居 第01座 12 C 1068 10.280 @9625 詳情 最近放盤
  2025-04-16 馬鞍山 嵐岸 第03座 31 D 699 6.150 @8798 詳情 最近放盤
  2025-04-16 馬鞍山 新港城 E座 20 1 832 7.500 @9014 詳情 最近放盤
  2025-04-16 馬鞍山 薈朗 第02座 25 A06 4.050 詳情 最近放盤
  2025-04-15 馬鞍山 新港城 E座 29 8 744 6.950 @9341 詳情 最近放盤
  2025-04-15 馬鞍山 觀瀾雅軒 第05座 19 F 790 7.168 @9073 詳情 最近放盤
  2025-04-15 馬鞍山 錦英苑 J座 錦耀閣 13 5 514 3.000 @5837 詳情 最近放盤
  2025-04-14 馬鞍山 聽濤雅苑 第10座 3 B 1310 8.900 @6794 詳情 最近放盤
  2025-04-14 馬鞍山 富寶花園 第06座 14 G 691 3.250 @4703 詳情 最近放盤
  2025-04-14 馬鞍山 翠擁華庭 第02座 31 B 1057 7.680 @7266 詳情 最近放盤
  2025-04-14 馬鞍山 恒安村 第04座 恒海樓 29 10 2.000 詳情 最近放盤
  2025-04-14 馬鞍山 聽濤雅苑 第04座 33 B 977 8.780 @8987 詳情 最近放盤
  2025-04-14 馬鞍山 聽濤雅苑 第03座 5 E 880 6.500 @7386 詳情 最近放盤
  2025-04-11 馬鞍山 迎海 第01期 第03座 10 A 639 6.600 @10329 詳情 最近放盤
  2025-04-11 馬鞍山 錦豐苑 第02期 H座 錦荷閣 24 13 738 5.000 @6775 詳情 最近放盤
  2025-04-11 馬鞍山 錦龍苑 C座 龍耀閣 26 3 515 2.780 @5398 詳情 最近放盤
  2025-04-11 馬鞍山 聽濤雅苑 第10座 26 F 1138 11.500 @10105 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]