地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-08-20 馬鞍山 泓碧 洋房 8 100.000 詳情 最近放盤
  2026-08-20 馬鞍山 麗沙小築 G 3 700 3.000 @4286 詳情 最近放盤
  2026-08-20 馬鞍山 富寶花園 第01座 2 C 691 4.200 @6078 詳情 最近放盤
  2026-08-20 馬鞍山 帝琴灣 凱琴居 第15座 9 B 1671 14.550 @8707 詳情 最近放盤
  2026-08-20 馬鞍山 雅濤居 第02座 25 F 670 5.500 @8209 詳情 最近放盤
  2026-08-19 馬鞍山 錦暉苑 18 6 4.300 詳情 最近放盤
  2026-08-19 馬鞍山 錦鞍苑 A座 玉鞍閣 1 4 825 6.180 @7491 詳情 最近放盤
  2026-08-18 馬鞍山 富安花園 第02座 11 B 666 5.260 @7898 詳情 最近放盤
  2026-08-18 馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第18座 32 F 7.800 詳情 最近放盤
  2026-08-18 馬鞍山 錦柏苑 C座 29 3 1.031 詳情 最近放盤
  2026-08-17 馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第25座 17 H 13.680 詳情 最近放盤
  2026-08-17 馬鞍山 錦暉苑 7 21 4.230 詳情 最近放盤
  2026-08-17 馬鞍山 嘉華星濤灣 第01座 32 J 724 3.750 @5180 詳情 最近放盤
  2026-08-14 馬鞍山 海柏花園 第04座 5 D 530 6.260 @11811 詳情 最近放盤
  2026-08-14 馬鞍山 嘉華星濤灣 第02座 37 A 736 15.000 @20380 詳情 最近放盤
  2026-08-13 馬鞍山 富安花園 第14座 22 H 547 4.000 @7313 詳情 最近放盤
  2026-08-13 馬鞍山 錦泰苑 C座 錦興閣 22 2 858 6.380 @7436 詳情 最近放盤
  2026-08-13 馬鞍山 翠擁華庭 第05座 23 B 1052 8.600 @8175 詳情 最近放盤
  2026-08-13 馬鞍山 富寶花園 第05座 16 D 681 5.580 @8194 詳情 最近放盤
  2026-08-13 馬鞍山 海映路8號 7 J 6.680 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]