地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-07-25 馬鞍山 雅典居 第04座 3 A 943 9.080 @9629 詳情 最近放盤
  2024-07-25 馬鞍山 耀安村 第02座 耀平樓 2 6 707 2.800 @3960 詳情 最近放盤
  2024-07-25 馬鞍山 富安花園 第10座 17 E 485 3.450 @7113 詳情 最近放盤
  2024-07-24 馬鞍山 新港城 L座 12 3 491 4.918 @10016 詳情 最近放盤
  2024-07-24 馬鞍山 迎海 第01期 第05座 22 C 710 7.968 @11223 詳情 最近放盤
  2024-07-24 馬鞍山 天宇海 第2A座 21 C 881 8.100 @9194 詳情 最近放盤
  2024-07-24 馬鞍山 聽濤雅苑 第02座 25 A 977 9.580 @9806 詳情 最近放盤
  2024-07-24 馬鞍山 富寶花園 第09座 13 H 691 3.500 @5065 詳情 最近放盤
  2024-07-23 馬鞍山 迎海 第05期 御峰 第12座 17 B 23.600 詳情 最近放盤
  2024-07-23 馬鞍山 富安花園 第08座 1 J 547 3.700 @6764 詳情 最近放盤
  2024-07-23 馬鞍山 銀湖天峰 第05座 55 F 913 9.300 @10186 詳情 最近放盤
  2024-07-22 馬鞍山 翠擁華庭 第08座 32 B 1080 8.750 @8102 詳情 最近放盤
  2024-07-22 馬鞍山 銀湖天峰 第08座 11 F 711 7.100 @9986 詳情 最近放盤
  2024-07-22 馬鞍山 天宇海 第7A座 23 B 995 8.480 @8523 詳情 最近放盤
  2024-07-22 馬鞍山 錦豐苑 第01期 A座 錦蓉閣 24 5 738 4.390 @5949 詳情 最近放盤
  2024-07-22 馬鞍山 錦鞍苑 B座 銀鞍閣 8 5 512 3.680 @7188 詳情 最近放盤
  2024-07-22 馬鞍山 錦鞍苑 C座 寶鞍閣 25 4 825 5.700 @6909 詳情 最近放盤
  2024-07-19 馬鞍山 新港城 M座 17 6 461 4.600 @9978 詳情 最近放盤
  2024-07-19 馬鞍山 錦泰苑 C座 錦興閣 9 7 828 5.338 @6447 詳情 最近放盤
  2024-07-18 馬鞍山 迎海 第01期 第01座 38 D 1035 13.880 @13411 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]