地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-07-03 馬鞍山 迎海 第01期 第03座 5 A 639 6.568 @10279 詳情 最近放盤
  2025-07-03 馬鞍山 錦豐苑 第02期 H座 錦荷閣 26 16 587 4.880 @8313 詳情 最近放盤
  2025-07-03 馬鞍山 錦泰苑 F座 錦麗閣 34 6 853 6.000 @7034 詳情 最近放盤
  2025-07-03 馬鞍山 錦英苑 E座 錦達閣 18 8 514 3.380 @6576 詳情 最近放盤
  2025-07-03 馬鞍山 翠擁華庭 第02座 27 D 905 6.800 @7514 詳情 最近放盤
  2025-07-03 馬鞍山 翠擁華庭 第09座 22 D 1051 7.450 @7088 詳情 最近放盤
  2025-07-03 馬鞍山 海典灣 第02座 11 D 920 8.000 @8696 詳情 最近放盤
  2025-07-03 馬鞍山 嵐岸 第01座 7 A 1303 11.280 @8657 詳情 最近放盤
  2025-07-03 馬鞍山 星漣海 第03C座 2 B 9.000 詳情 最近放盤
  2025-07-03 馬鞍山 雲海 榕海台 第02座 5 B 5.200 詳情 最近放盤
  2025-07-02 馬鞍山 富安花園 第02座 18 J 547 3.600 @6581 詳情 最近放盤
  2025-07-02 馬鞍山 銀湖天峰 第01座 15 F 700 7.378 @10540 詳情 最近放盤
  2025-07-02 馬鞍山 新港城 B座 22 5 687 5.680 @8268 詳情 最近放盤
  2025-07-02 馬鞍山 新港城 G座 26 7 460 4.430 @9630 詳情 最近放盤
  2025-07-02 馬鞍山 薈朗 第02座 9 B05 2.970 詳情 最近放盤
  2025-07-02 馬鞍山 聽濤雅苑 第02座 5 H 944 7.780 @8242 詳情 最近放盤
  2025-07-02 馬鞍山 耀安村 第07座 耀榮樓 12 8 502 1.600 @3187 詳情 最近放盤
  2025-06-30 馬鞍山 錦泰苑 K座 錦培閣 11 2 736 0.180 @245 詳情 最近放盤
  2025-06-30 馬鞍山 海映路8號 G1 H 6.036 詳情 最近放盤
  2025-06-30 馬鞍山 帝琴灣 凱弦居 第01座 3 F 1180 3.500 @2966 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]