地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-05-07 馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第19座 10 D 7.450 詳情 最近放盤
  2026-05-07 馬鞍山 恒安村 第03座 恒峰樓 5 21 2.650 詳情 最近放盤
  2026-05-07 馬鞍山 錦豐苑 第02期 G座 錦薇閣 7 8 858 5.228 @6093 詳情 最近放盤
  2026-05-07 馬鞍山 錦豐苑 第02期 J座 錦蘭閣 7 5 594 4.600 @7744 詳情 最近放盤
  2026-05-07 馬鞍山 錦泰苑 B座 錦邦閣 7 5 828 6.590 @7959 詳情 最近放盤
  2026-05-07 馬鞍山 翠擁華庭 第11座 3 A 868 7.350 @8468 詳情 最近放盤
  2026-05-07 馬鞍山 帝琴灣 凱琴居 第13座 2 B 1672 12.680 @7584 詳情 最近放盤
  2026-05-07 馬鞍山 雅典居 第05座 10 B 1068 10.000 @9363 詳情 最近放盤
  2026-05-07 馬鞍山 聽濤雅苑 第08座 27 D 932 9.730 @10440 詳情 最近放盤
  2026-05-07 馬鞍山 耀安村 第04座 耀遜樓 8 9 622 0.120 @193 詳情 最近放盤
  2026-05-06 馬鞍山 恒安村 第10座 恒星樓 29 14 3.800 詳情 最近放盤
  2026-05-06 馬鞍山 錦禧苑 B座 錦欣閣 10 5 712 4.120 @5787 詳情 最近放盤
  2026-05-06 馬鞍山 翠擁華庭 第07座 12 F 963 8.680 @9013 詳情 最近放盤
  2026-05-06 馬鞍山 翠擁華庭 第15座 17 C 1192 10.800 @9060 詳情 最近放盤
  2026-05-06 馬鞍山 海典灣 第01座 21 G 637 6.830 @10722 詳情 最近放盤
  2026-05-06 馬鞍山 海典灣 第01座 21 G 637 6.830 @10722 詳情 最近放盤
  2026-05-06 馬鞍山 海映路8號 23 C 6.150 詳情 最近放盤
  2026-05-06 馬鞍山 海映路8號 7 H 6.550 詳情 最近放盤
  2026-05-06 馬鞍山 海映路8號 5 D 6.100 詳情 最近放盤
  2026-05-06 馬鞍山 新港城 G座 14 4 830 8.280 @9976 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]