地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-05-08 馬鞍山 海柏花園 第03座 16 E 585 5.980 @10222 詳情 最近放盤
  2025-05-08 馬鞍山 聽濤雅苑 第11座 26 C 807 6.600 @8178 詳情 最近放盤
  2025-05-08 馬鞍山 富安花園 第11座 19 H 547 2.550 @4662 詳情 最近放盤
  2025-05-08 馬鞍山 曉峰灣畔 第01座 8 C 862 6.200 @7193 詳情 最近放盤
  2025-05-07 馬鞍山 翠擁華庭 第05座 5 A 875 6.350 @7257 詳情 最近放盤
  2025-05-07 馬鞍山 曉峰灣畔 第03座 2 D 635 5.230 @8236 詳情 最近放盤
  2025-05-07 馬鞍山 觀瀾雅軒 第06座 28 B 756 7.280 @9630 詳情 最近放盤
  2025-05-07 馬鞍山 雅濤居 第01座 10 F 670 5.500 @8209 詳情 最近放盤
  2025-05-07 馬鞍山 錦泰苑 A座 錦富閣 6 5 828 5.500 @6643 詳情 最近放盤
  2025-05-07 馬鞍山 錦英苑 E座 錦達閣 11 10 514 3.000 @5837 詳情 最近放盤
  2025-05-07 馬鞍山 錦豐苑 第01期 F座 錦萱閣 34 14 593 3.900 @6577 詳情 最近放盤
  2025-05-06 馬鞍山 馬鞍山中心 第01座 18 D 848 6.850 @8078 詳情 最近放盤
  2025-05-06 馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第17座 15 D 6.650 詳情 最近放盤
  2025-05-06 馬鞍山 錦龍苑 B座 龍欣閣 21 7 827 0.500 @605 詳情 最近放盤
  2025-05-06 馬鞍山 馬鞍山中心 第04座 13 F 516 4.750 @9205 詳情 最近放盤
  2025-05-06 馬鞍山 錦豐苑 第01期 E座 錦葵閣 17 14 600 3.680 @6133 詳情 最近放盤
  2025-05-02 馬鞍山 錦豐苑 第02期 H座 錦荷閣 24 13 738 5.000 @6775 詳情 最近放盤
  2025-05-02 馬鞍山 富寶花園 第10座 2 B 690 3.300 @4783 詳情 最近放盤
  2025-05-02 馬鞍山 銀湖天峰 第01座 31 G 697 8.150 @11693 詳情 最近放盤
  2025-04-30 馬鞍山 新港城 L座 16 2 491 5.000 @10183 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]